曼城
主场预计进球: 2-3
利物浦
客场| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 预测进球 | 投注截止 |
|---|---|---|---|---|
| 10-28 22:00 | 曼城 | 利物浦 | 2-3球 | 21:55 |
| 10-29 00:30 | 曼联 | 切尔西 | 1-2球 | 00:25 |
| 10-29 20:30 | 阿森纳 | 热刺 | 2-3球 | 20:25 |
| 10-30 23:00 | 纽卡斯尔 | 埃弗顿 | 1-2球 | 22:55 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 预测进球 | 投注截止 |
|---|---|---|---|---|
| 10-29 03:00 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 2-3球 | 02:55 |
| 10-29 23:15 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 1-2球 | 23:10 |
| 10-30 01:30 | 比利亚雷亚尔 | 瓦伦西亚 | 2-3球 | 01:25 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 预测进球 | 投注截止 |
|---|---|---|---|---|
| 10-29 02:45 | 国际米兰 | 尤文图斯 | 1-2球 | 02:40 |
| 10-29 21:00 | AC米兰 | 那不勒斯 | 2-3球 | 20:55 |
| 10-30 03:45 | 罗马 | 拉齐奥 | 1-2球 | 03:40 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 预测进球 | 投注截止 |
|---|---|---|---|---|
| 10-28 21:30 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 3-4球 | 21:25 |
| 10-29 17:30 | 莱比锡 | 勒沃库森 | 2-3球 | 17:25 |
| 10-30 00:30 | 门兴 | 沃尔夫斯堡 | 1-2球 | 00:25 |
专家团队每日精选2-3场最具价值的比赛,提供详细分析和投注建议
命中率78%提供2串1、3串1等多种串关方案,平衡风险与收益,提高中奖率
收益率15.8%科学的资金管理策略,帮助您合理分配投注金额,控制风险
风险降低42%